当前位置:首页 > 新闻中心 > 学校新闻

2019年公开招聘教学人员参加面试考生综合成绩及体检对象公示

消息来源:网站         发布时间:2019/5/22 8:54:06

2019年公开招聘教学人员参加面试考生

综合成绩及体检对象公示

 

    根据《河南省体育运动学校2019年公开招聘教学人员方案》有关规定,现将参加面试考生的综合成绩及体检对象进行公示(详见附件)。

    公示时间:2019522日上午9:00--2019524日下午16:00

    监督电话:0371-63631598

 

附件:1.河南省体育运动学校2019年公开招聘教学人员参加面试考生综合成绩及体检对象。

 

 

                     2019522

 

 

2019年公开招聘教学人员参加面试考生
综合成绩及体检对象
专业 考生姓名 准考证号 面试成绩 笔试成绩 综合成绩=面试成绩*60%+笔试成绩*40% 专业排名 是否体检对象
语文 陈丹丹 20195120231 90.2 75.8 84.44 1
语文 王琪 20195120216 86.2 75.5 81.92 2
语文 张芳 20195120107 85.6 74.9 81.32 3
语文 张蒙蒙 20195120226 80.6 76 78.76 4
语文 郭晓南 20195120131 78 75.6 77.04 5
语文 胡封旭 20195120214 77.2 74.7 76.2 6
地理 孙聪惠 20195120924 87.4 76.1 82.88 1
地理 李俊杰 20195120917 89 73.4 82.76 2
地理 王存钱 20195120938 87 75.3 82.32 3
地理 李聪改 20195120935 81.6 75.7 79.24 4
地理 周雅 20195120921 81.4 73.5 78.24 5
历史 窦全兵 20195120812 88.6 74.3 82.88 1
历史 宋梦洁 20195120816 86.4 70.2 79.92 2
历史 徐婷 20195120813 85.8 70.2 79.56 3
历史 王红娟 20195120819 82.2 75.2 79.4 4
历史 戴聪迪 20195120903 81.4 73.9 78.4 5
历史 李博颖 20195120837 82.2 72.1 78.16 6
历史 杨林 20195120817 79.2 73.3 76.84 7
英语 张玺 20195120315 87.6 79.1 84.2 1
英语 王婷 20195120308 87.6 74.9 82.52 2
英语 沈芳 20195120435 87.2 74.9 82.28 3
英语 阮梦佳 20195120338 84.8 75.7 81.16 4
生物 王月静 20195120801 90.8 76.2 84.96 1
生物 苏梦珂 20195120739 89.8 73.1 83.12 2
生物 倪佳佳 20195120802 87.2 74.1 81.96 3
生物 张梦娇 20195120727 85 70.9 79.36 4
生物 陈小婷 20195120728 77 70.9 74.56 5
生物 连笑雅 20195120804 75.6 71.1 73.8 6
化学 和佳琳 20195120636 85.2 73.6 80.56 1
化学 张秀秀 20195120620 75.8 73.6 74.92 2
化学 於照惠 20195120617 70 72.7 71.08 3
美术 张晓丹 20195120710 91 78.7 86.08 1
美术 卢梦圆 20195120701 89.4 73 82.84 2
美术 王园园 20195120640 82 75.1 79.24 3
物理 张国亮 20195120603 89.2 70.1 81.56 1
物理 王志舜 20195120602 84.6 69.9 78.72 2
物理 樊向宇 20195120601 81.6 67.8 76.08 3
数学 朱霖 20195120512 91.2 76.3 85.24 1
数学 赵红锦 20195120519 89.4 73.5 83.04 2
数学 丁会晓 20195120515 87.4 74.6 82.28 3
数学 隋素敏 20195120525 88.8 71.9 82.04 4
数学 周苹 20195120532 88.2 72.5 81.92 5
数学 崔艳 20195120520 85 75.4 81.16 6
数学 杨皦蓉 20195120437 83.2 75.2 80 7
数学 王胜杰 20195120505 83.6 73.6 79.6 8
数学 才秋娟 20195120509 82 72.8 78.32 9

 

收藏此页】【 】【打印】【关闭

热门文章
相关栏目